ANDUS-Historie
| 1969 | Klaus Czycholl (rechts) erstellt zusammen mit Partnern die ersten Leiterplatten mit selbstgebautem einfachsten Equipment. | ![]() |
| Die ANDUS-Philosophie lautete von Anfang an: Fertigung von Prototypen in allen verfügbaren Technologien und höchster Qualität. ANDUS führt das ANDUS-Terminsystem ein. |
![]() | |
| Einseitige Leiterplatten und Bilayer mit Fotovorlagen in Klebetechnik und Bohrschablonen bestimmen die anfängliche Technologie. | ![]() | |
| 1972 | Die Mitarbeiterzahl steigt stetig. Einsatz der Blau-Rot-Technik für Bilayer: Erstellung der Filme aus einer mehrfarbigen Vorlage mittels Farbfilter. |
![]() |
| Bei ANDUS wird das weltweit erste Modell des Geagraf von AEG installiert. Mit Hilfe dieser Lochstreifentechnik werden Vorlagen manuell digitalisiert. | ![]() | |
| 1974 | Die erste Ausgabe eines regelmäßigen Informationsflyers - des heutigen INFORMANDUS - erscheint. | |
| 1978 | Der erste Multilayer wird gefertigt. | |
| 1979 | Der erste Laserplotter für Fotomasken geht in Betrieb. | |
| 1980 | Für die Übertragung der Leiterplattendaten steht eine Verbindung per Modem zur Verfügung, auch wenn noch kaum ein Kunde diese Anlage nutzen kann. | |
| 1982 | ANDUS erhält die UL-Zulassung für einen ersten Leiterplattentypen. | |
| 1983 | Die erste starrflexible Leiterplatte wird ausgeliefert. | |
| 1992 | Erster Auftrag in Eisberg-Technik. | ![]() |
| 1993 | Das erste Microvia wird erzeugt, damals noch in Photovia-Technologie. |
![]() |
| 1995 | ANDUS erhält das DIN EN ISO 9002:1994-Zertifikat. | ![]() |
| 1996 | ANDUS geht online. Installation eines zusätzlichen Laserplotters. 24-Lagen Multilayer wird erstmals erstellt. |
|
| 2000 | ANDUS investiert verstärkt in die Flex-und Starrflex-Technologie. 8-Lagen Flex wird ausgeliefert. |
|
| 2001 | Impedanzmessgerät für protokollierte Impedanzen kommt zum Einsatz. | ![]() |
| 2002 | Intensive Untersuchungen bezüglich Thermomanagement werden gestartet. | |
| 2004 | Das neue DIN EN ISO 9001:2000-Zertifikat ersetzt frühere Ausgaben. | |
| 2008 | Aufgrund gestiegener Technologieberatung stellt ANDUS auf Direktvertrieb um. |
|
| ANDUS investiert in ein neues hochauflösendes AOI-Gerät. | ![]() | |
| Die ANDUS-Homepage geht mit neuem Design online. | ||
| Mit der Einführung der LDI-Technik steigt ANDUS in die 2mil-Technik ein. | ![]() | |
| ANDUS qualifiziert einen neuen Inhouse-Prozess zum galvanischen Verfüllen von Microvias. | ![]() | |
| 2009 | Eine neue alkalische Ätzlinie wird in Betrieb genommen. | ![]() |
| ANDUS besteht das Qualitäts-Audit nach der neuen ISO-Norm 9001:2008. |












